Ürün ayrıntıları:
|
Hacim yoğunluğu (g / cm3): | 2.7-2.75g / cm3 | Şekil: | Dikdörtgen |
---|---|---|---|
Ömrü kullanma: | en az 2 yıl | Sıcaklık kullanma: | <1450 ℃ |
Özelliği: | yüksek sıcaklık dayanımı | Renk: | siyah |
Vurgulamak: | silisyum karpit plakası,silikon karbür rafları |
Silisyum Karbür Seramik Fırın Rafları Refrakter Alüminyum Kaplama ile
1. Giriş
Silikon karbür fırın raflarının termal genleşme katsayısı, yüksek termal iletkenlik oranı ve mükemmel termal şok direnci vardır. Birçok kez yüksek hızlı termal etki ortamında kullanılabilir.Silikon karbür, yüksek mukavemetli ve iyi termal darbe direnci performansına sahiptir. Sert çevre koşullarında (yüksek sıcaklık, korozyon, erozyon vb.) Uzun süre kullanılabilir. Silikon karbür, yüksek sıcaklık fırınında yaygın olarak kullanılan seramik endüstrisi için ideal bir malzemedir.
2 . indeks
indeks | RSIC | NSIC | Sisic | Si3N4-SIC |
Yığın yoğunluğu (g / cm3) | 2,60-2,74 | 2,75-2,82 | > 3.02 | 2.68 |
Gözeneklilik (%) | 15 | 10-12 | <0.1 | <16 |
Sıkışma mukavemeti (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Eğilme mukavemeti (MPa) | 90-100 (20oC) | 250 (20 ° C) | ≥45 (20oC) | |
100-120 (1100oC) | 160-180 (1100oC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200 ° C) | |
Young modülü (GPa) | 280 (20 ° C) | 220-260 | ≥16 (1200 ° C) | |
Isıl iletkenlik (W / MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Termal genleşme (20-1000 oC) 10-6k-1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | ≤4.7 × 10-6 |
Maks. çalışma sıcaklığı (oC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH Direnci | 1-14 | MÜKEMMEL | ||
Moh'un ısıl genleşme ölçeği | 13 | |||
Sİ3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
a-SiC (%) | 98.5 | 60-80 | ≥75 |
SİLİKON KARBÜD TABANLARININ ANA BOYUTU | |||||||
240 x 200 x T | 295 * 295 * T | 310 * 310 * T | 320 * 320 * T | 340 * 340 * T | 320 * 150 * T | ||
320 * 300 * T | 340 x 200 x T | 380 * 340 * T | 400 * 150 * T | 400 * 190 * T | 400 * 195 * T | ||
400 x 200 x T | 400 * 230 * T | 400 * 270 * T | 400 * 320 * T | 400 * 400 * T | 420 * 420 * T | ||
450 * 450 * T | 400 * 215 * T | 320 * 240 * T | 550 * 400 * T | 500 * 450 * T | 500 * 370 * T | ||
600 * 500 * T |
| 600 * 400 * T | 600 * 550 * T | 620 * 560 * T | 550 * 370 * T | ||
700 * 500 * T | 550 * 500 * T | 500 * 480 * T | 600 * 400 * T | 420 * 400 * T | 450 * 400 * T | ||
Kalınlık 10-30 mm olabilir |
3 . Paketleme
Ambalaj Detayları: Ahşap paletler üzerine suya dayanıklı kapakta paketlenmiş olup, her durumda yapılacak tüm ölçümler 1050mm * 1050mm * 1050mm'dir / İsteğinize uygun olarak malları paketleyeceğiz.
Teslimat Ayrıntısı: Ödemenizi aldıktan sonra 10-30 gün.
İlgili kişi: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690